物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
浄化槽
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内物干機
エアコン
モニタ付インターホン
複層ガラス
Low-Eガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
庭
庭10坪以上
主な特徴
開発分譲地内
外壁サイディング
BELS/省エネ基準適合
設備保証付
物件概要
| 価格 | 2,896万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市多肥上町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田駅』 徒歩29分 (約2320m) 高松琴平電鉄琴平線『仏生山駅』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 83.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月予定 | 建築確認 | 第確R08-0060号 |
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 210.94㎡(63.80坪) | 接道 | 北側幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多肥小学校 徒歩13分 (約1034m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月以降 |
| その他費用 | 公営水道負担金:71000円・合併浄化槽負担金(5人槽):87500円・水路管理費:75000円・ごみ集積場負担金:50000円 |
||
| 周辺環境 | 高松市立多肥小学校 徒歩12分 (約900m) 高松市立龍雲中学校 徒歩21分 (約1610m) 香川県済生会病院 徒歩15分 (約1180m) 高松林郵便局 徒歩22分 (約1730m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4842690 | 取引態様 | 媒介 |















