物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
側溝
プロパンガス
主な特徴
整形地
開発分譲地内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 907.90万円 | 坪単価 | 坪11.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市下田井町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄長尾線『水田』 徒歩12分 (約960m) 大川バス『前田橋停留所』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 実272.89㎡(82.54坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川添小学校 徒歩15分 (約1190m) 協和中学校 徒歩24分 (約1850m) ことでん水田駅 徒歩11分 (約840m) エブリイ六条店 徒歩12分 (約930m) ことでん西前田駅 徒歩13分 (約1000m) マルナカ水田店 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4802555 | 取引態様 | 媒介 |










