※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダウンライト
太陽光発電システム
EV車充電設備
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
バルコニー
主な特徴
2階建
IT重説
物件概要
| 価格 | 2,098万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市円座町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『円座』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 95.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第確R07-2192号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公126.11㎡(38.14坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 円座小学校 徒歩5分 (約388m) | 中学区 | 香東中学校 徒歩18分 (約1415m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4663369 | 取引態様 | 媒介 |












