物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
太陽光発電システム
ディンプルキー
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
床下収納
全居室収納
シューズインクローク
主な特徴
セットバック済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 香川県高松市多肥下町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄琴平線『太田駅』 徒歩9分 (約720m) 高松琴平電鉄琴平線『伏石駅』 徒歩21分 (約1680m) 『香川県警機動隊前』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 104.88㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 確R08-0779号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公127.35㎡(38.52坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 多肥小学校 徒歩13分 (約980m) | 中学区 | 龍雲中学校 徒歩27分 (約2140m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高松市立多肥小学校 徒歩13分 (約980m) 高松市立龍雲中学校 徒歩27分 (約2140m) 香川県済生会病院 徒歩13分 (約980m) |
||
| 備考 | 私道負担面積 2.56㎡ 太陽光発電システム6.60kW込みでの販売も可能です。太陽光発電込みでは+100万円になります。 ※お客様の屋根を当社にお貸しいただき太陽光発電システムを設置する「屋根貸しシステム」をご利用頂く事が条件です。 ※太陽光発電システムは発電開始して10年経過後に無償で譲渡します。 ※太陽光発電付きでの購入も可能で、その場合は太陽光売電収入はお客様が得る事になります。 |
||
| 物件番号 | 4849924 | 取引態様 | 媒介 |

















