物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
閑静な住宅街
開発分譲地内
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 597万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市高松町 2号地 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島』 徒歩13分 (約1000m) 高松琴平電鉄志度線『古高松』 徒歩20分 (約1600m) 高松琴平電鉄志度線『琴電屋島』 徒歩22分 (約1760m) ことでんバス『古高松小学校前』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 164.69㎡(49.81坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古高松小学校 徒歩6分 (約480m) 古高松中学校 徒歩13分 (約970m) JR屋島駅 徒歩13分 (約990m) 東部運動公園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | 建築条件なし。※別途諸費用が必要となります。 | ||
| 物件番号 | 4602333 | 取引態様 | 媒介 |










