物件の特徴
主な設備
下水道
主な特徴
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市高松町 | ||
| アクセス | JR高徳線『屋島駅』 徒歩18分 (約1440m) JR高徳線『古高松南駅』 徒歩21分 (約1680m) 高松琴平電鉄志度線『古高松駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 公179.47㎡(54.28坪) | 接道 | 南側幅 約5.3m 間口 約15.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 古高松小学校 徒歩15分 (約1138m) | 中学区 | 古高松中学校 徒歩20分 (約1569m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 古高松小学校 徒歩15分 (約1140m) 古高松中学校 徒歩20分 (約1590m) JR古高松南駅 徒歩20分 (約1550m) JR屋島駅 徒歩18分 (約1440m) 東部運動公園 徒歩8分 (約570m) マルナカ新田店 徒歩27分 (約2150m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4813780 | 取引態様 | 媒介 |












