物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
整形地
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 761.80万円 | 坪単価 | 坪14.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 香川県高松市林町 | ||
| アクセス | 高松琴平電鉄長尾線『元山駅』 徒歩31分 (約2480m) 高松琴平電鉄琴平線『伏石駅』 徒歩41分 (約3280m) 高松琴平電鉄琴平線『太田駅』 徒歩35分 (約2800m) ことでんバス『亀の町』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公173.68㎡(52.53坪) | 接道 | 東側幅 約5.0m 間口 約11.40m 北側幅 約5.0m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 林小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 林小学校 徒歩6分 (約460m) 協和中学校 徒歩29分 (約2300m) 高松林郵便局 徒歩11分 (約870m) 香川県済生会病院 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4862070 | 取引態様 | 媒介 |













